📈 分析
(サンプル画面)媒体・スタッフ・症状など軸別の件数や満足度、Google誘導率を見える化します
期間:2026年6月 / 全 4 件
📣 来院きっかけ(媒体別)
3 種類何を見て来院されたか別の件数・満足度・口コミ誘導率を見ます
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チラシ | 2 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 2 | 1 | |
| 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | ||
| Googleマップ | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 |
👥 担当スタッフ別
3 種類どのスタッフが担当した回答かで集計します
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 次郎 | 2 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 2 | 1 | |
| 鈴木 三郎 | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | |
| 高橋 美咲 | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 |
💊 症状別
6 種類どの症状で来院されたかで集計します(複数回答含む)
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭痛 | 2 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 2 | 1 | |
| 腰の痛み | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | |
| 膝の痛み | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | |
| 自律神経の悩み | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | |
| 不眠 | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 | |
| 肩の痛み | 1 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 1 | 1 |
🔀 スタッフ × 媒体
「どの媒体から来た方がどのスタッフ担当か」のマトリックス
Googleマップ | Instagram | チラシ | 計 | |
|---|---|---|---|---|
佐藤 次郎 | — | 1 | 1 | 2 |
鈴木 三郎 | — | — | 1 | 1 |
高橋 美咲 | 1 | — | — | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 4 |
🔀 症状 × スタッフ
「どの症状の方がどのスタッフを担当したか」のマトリックス
佐藤 次郎 | 鈴木 三郎 | 高橋 美咲 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
不眠 | 1 | — | — | 1 |
肩の痛み | — | — | 1 | 1 |
腰の痛み | — | 1 | — | 1 |
膝の痛み | — | 1 | — | 1 |
自律神経の悩み | 1 | — | — | 1 |
頭痛 | 1 | — | 1 | 2 |
| 計 | 3 | 2 | 2 | 7 |
🔀 症状 × 媒体
「どの症状の方がどの媒体から来たか」のマトリックス
Googleマップ | Instagram | チラシ | 計 | |
|---|---|---|---|---|
不眠 | — | — | 1 | 1 |
肩の痛み | 1 | — | — | 1 |
腰の痛み | — | — | 1 | 1 |
膝の痛み | — | — | 1 | 1 |
自律神経の悩み | — | 1 | — | 1 |
頭痛 | 1 | — | 1 | 2 |
| 計 | 2 | 1 | 4 | 7 |