📈 分析
(サンプル画面)媒体・スタッフ・症状など軸別の件数や満足度、Google誘導率を見える化します
期間:2026年4月 / 全 60 件
📣 来院きっかけ(媒体別)
8 種類何を見て来院されたか別の件数・満足度・口コミ誘導率を見ます
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チラシ | 9 | ★★★★ 4.44 | 50% | 4 | 2 | |
| HP | 9 | ★★★★ 3.89 | 100% | 5 | 3 | |
| Googleマップ | 9 | ★★★★ 4.22 | 50% | 4 | 2 | |
| 紹介 | 8 | ★★★★ 4.25 | 67% | 4 | 2 | |
| 8 | ★★★★ 3.50 | 80% | 4 | 2 | ||
| 8 | ★★★★★ 4.63 | 50% | 4 | 2 | ||
| 看板 | 5 | ★★★★ 3.80 | 67% | 2 | 1 | |
| その他 | 4 | ★★★★ 3.75 | 100% | 2 | 1 |
👥 担当スタッフ別
9 種類どのスタッフが担当した回答かで集計します
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| わからない | 12 | ★★★★ 3.75 | 63% | 5 | 3 | |
| 山田 太郎 | 10 | ★★★★ 4.20 | 71% | 5 | 3 | |
| 高橋 美咲 | 9 | ★★★★ 4.33 | 56% | 5 | 3 | |
| 渡辺 健太 | 6 | ★★★★★ 4.67 | 50% | 3 | 2 | |
| 田中 花子 | 6 | ★★★ 3.33 | 100% | 2 | 1 | |
| 小林 葵 | 5 | ★★★★ 4.00 | 100% | 3 | 2 | |
| 中村 直樹 | 5 | ★★★★ 4.00 | 50% | 2 | 1 | |
| 佐藤 次郎 | 4 | ★★★★ 4.25 | 33% | 1 | 1 | |
| 鈴木 三郎 | 3 | ★★★★★ 5.00 | 100% | 3 | 2 |
💊 症状別
10 種類どの症状で来院されたかで集計します(複数回答含む)
| 項目 | 件数 | 分布 | 平均★ | 誘導率 | 誘導件数 | 推定投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故治療 | 21 | ★★★★ 4.33 | 50% | 9 | 5 | |
| 肩の痛み | 21 | ★★★★ 4.19 | 76% | 13 | 8 | |
| 頭痛 | 16 | ★★★★ 3.94 | 55% | 6 | 4 | |
| 骨格・姿勢 | 14 | ★★★★ 4.00 | 60% | 6 | 4 | |
| 自律神経の悩み | 13 | ★★★★ 3.92 | 89% | 8 | 5 | |
| 不眠 | 13 | ★★★★ 3.92 | 33% | 3 | 2 | |
| 膝の痛み | 12 | ★★★★ 4.42 | 70% | 7 | 4 | |
| 腰の痛み | 11 | ★★★★ 4.00 | 88% | 7 | 4 | |
| 美容 | 8 | ★★★★ 4.13 | 83% | 5 | 3 | |
| 冷え性 | 7 | ★★★★ 3.57 | 50% | 1 | 1 |
🔀 スタッフ × 媒体
「どの媒体から来た方がどのスタッフ担当か」のマトリックス
Facebook | Googleマップ | HP | Instagram | その他 | チラシ | 看板 | 紹介 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わからない | 4 ★4.5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 ★4.0 | 2 ★3.5 | 12 |
中村 直樹 | — | 2 ★4.5 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
佐藤 次郎 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
小林 葵 | — | — | 2 ★3.5 | — | 1 | — | — | 2 ★4.0 | 5 |
山田 太郎 | 2 ★5.0 | 3 ★3.7 | — | 2 ★5.0 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
渡辺 健太 | 1 | 1 | 2 ★5.0 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
田中 花子 | — | 2 ★4.5 | 1 | 2 ★2.5 | — | 1 | — | — | 6 |
鈴木 三郎 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 |
高橋 美咲 | — | — | 1 | 2 ★4.0 | 1 | 3 ★4.7 | 1 | 1 | 9 |
| 計 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 60 |
🔀 症状 × スタッフ
「どの症状の方がどのスタッフを担当したか」のマトリックス
わからない | 中村 直樹 | 佐藤 次郎 | 小林 葵 | 山田 太郎 | 渡辺 健太 | 田中 花子 | 鈴木 三郎 | 高橋 美咲 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不眠 | 3 ★3.7 | 1 | 2 ★4.0 | 1 | 2 ★2.5 | 1 | 1 | — | 2 ★4.5 | 13 |
交通事故治療 | 6 ★4.2 | — | 2 ★4.5 | 1 | 4 ★4.3 | 4 ★4.5 | 2 ★4.0 | — | 2 ★4.5 | 21 |
冷え性 | 1 | 2 ★4.0 | 1 | — | 1 | — | 2 ★3.0 | — | — | 7 |
美容 | 1 | — | — | — | 2 ★3.5 | 2 ★4.5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肩の痛み | 4 ★3.5 | 1 | — | 3 ★4.0 | 3 ★4.7 | 1 | 3 ★4.0 | 1 | 5 ★4.4 | 21 |
腰の痛み | 4 ★4.5 | 1 | — | 2 ★3.5 | 1 | — | 2 ★4.0 | — | 1 | 11 |
膝の痛み | — | 2 ★4.0 | 1 | 1 | 3 ★4.7 | — | 1 | 2 ★5.0 | 2 ★4.5 | 12 |
自律神経の悩み | 3 ★2.7 | — | 1 | — | 2 ★4.0 | 2 ★5.0 | 2 ★3.0 | 1 | 2 ★4.5 | 13 |
頭痛 | 3 ★3.0 | 3 ★4.3 | 1 | — | 2 ★3.5 | 3 ★4.7 | 1 | 1 | 2 ★4.5 | 16 |
骨格・姿勢 | 6 ★3.7 | — | — | 1 | 2 ★4.0 | 2 ★4.5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 計 | 31 | 10 | 8 | 9 | 22 | 15 | 16 | 7 | 18 | 136 |
🔀 症状 × 媒体
「どの症状の方がどの媒体から来たか」のマトリックス
Facebook | Googleマップ | HP | Instagram | その他 | チラシ | 看板 | 紹介 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不眠 | 1 | 3 ★3.7 | — | 1 | 2 ★3.0 | 3 ★4.3 | 1 | 2 ★5.0 | 13 |
交通事故治療 | 4 ★4.5 | 3 ★4.3 | 2 ★5.0 | — | 2 ★3.5 | 5 ★4.4 | 2 ★4.5 | 3 ★4.0 | 21 |
冷え性 | 1 | 1 | 3 ★3.0 | — | 1 | 1 | — | — | 7 |
美容 | 1 | 1 | 3 ★4.0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 8 |
肩の痛み | 1 | 5 ★4.4 | 4 ★3.5 | 3 ★4.3 | 1 | 2 ★4.0 | 1 | 4 ★5.0 | 21 |
腰の痛み | 1 | 1 | 1 | 2 ★3.5 | — | 2 ★4.0 | 2 ★4.0 | 2 ★3.5 | 11 |
膝の痛み | 1 | 3 ★4.7 | 1 | 1 | 2 ★4.5 | 2 ★5.0 | — | 2 ★4.5 | 12 |
自律神経の悩み | 2 ★4.5 | 1 | 3 ★5.0 | 3 ★2.7 | — | 1 | 2 ★3.5 | 1 | 13 |
頭痛 | 2 ★4.5 | 4 ★4.0 | — | 3 ★2.7 | 1 | 2 ★4.5 | 1 | 3 ★5.0 | 16 |
骨格・姿勢 | 4 ★4.3 | — | 2 ★3.0 | 2 ★2.5 | 2 ★4.0 | 2 ★5.0 | 1 | 1 | 14 |
| 計 | 18 | 22 | 19 | 16 | 11 | 21 | 11 | 18 | 136 |
💡 今後の機能
真のLTV測定(再来院回数 × 平均単価)には来院履歴データが必要です。 予約管理 / 問診機能と連動させることで、媒体ごとのリピート率や患者単位のLTVまで見える化予定です。